The ranking
Top 100 crypto exchanges
Compare trust, reserves, trading volume and yield opportunities in one view.
Start here
Top offers, most reliable coins, beginner reading
Three practical starting points for researching your next crypto decision.
The ranking
Compare trust, reserves, trading volume and yield opportunities in one view.
Start here
Three practical starting points for researching your next crypto decision.
| # | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $3.41B | 9.5High | 4.6Medium | $40.0MPaidReimbursed | ||
| 02 | $460.3M | 9.0High | 1.0Low | $0PaidReimbursed | ||
| 03 | $508.2M | 8.9High | 1.0Low | Clean | ||
| 04 | $333.0M | 8.8High | 1.0Low | $8.0MPaidReimbursed | ||
| 05 | $568.6M | 8.6High | 4.0Medium | $1.46BPaidReimbursed | ||
| 06 | $1.23B | 8.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 07 | $684.3M | 8.5High | 6.8Medium | $30.0MPaidReimbursed | ||
| 08 | $229.7M | 8.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 09 | $140.7M | 8.1High | 1.0Low | $34.0MPaidReimbursed | ||
| 10 | $170.3M | 8.1High | 7.0High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 11 | $392.9M | 8.0High | 4.6Medium | Clean | ||
| 12 | $3.6M | 7.7High | 1.0Low | Clean | ||
| 13 | $470.2M | 7.7High | 8.4High | Clean | ||
| 14 | $452.9M | 7.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 15 | $491.4M | 7.5High | 4.4Medium | $281.0MPaidReimbursed | ||
| 16 | $34.7M | 7.3High | 6.4Medium | Clean | ||
| 17 | $25.8M | 7.2High | 9.4High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 18 | $1.15B | 7.2High | 10.0High | $196.0MPaidReimbursed | ||
| 19 | $135.1M | 7.2High | 1.0Low | Clean | ||
| 20 | $83.3M | 7.1High | 1.0Low | $5.0MPaidReimbursed | ||
| 21 | $962.0M | 7.1High | 7.6High | Clean | ||
| 22 | $299.5M | 7.1High | 1.0Low | $49.0MPaidReimbursed | ||
| 23 | $496.3M | 7.0High | 9.8High | Clean | ||
| 24 | $1.05B | 6.9Medium | 3.6Low | Clean | ||
| 25 | $734.5M | 6.7Medium | 7.0High | Clean | ||
| 26 | $210.2M | 6.7High | 1.0Low | $19.0MPaidReimbursed | ||
| 27 | $1.16B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 28 | $259.1M | 6.6Medium | 5.8Medium | Clean | ||
| 29 | $725.0M | 6.6Medium | 9.4High | Clean | ||
| 30 | $454.0M | 6.6High | 4.8Medium | Clean | ||
| 31 | $544.1M | 6.4Medium | 8.2High | Clean | ||
| 32 | $717.1M | 6.4Medium | 6.0Medium | Clean | ||
| 33 | $559.2M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 34 | $77.8M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 35 | $7.3M | 6.2High | 1.0Low | Clean | ||
| 36 | $199.5M | 6.2High | 8.8High | $23.0MPaidReimbursed | ||
| 37 | $318.2M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 38 | $606.5M | 6.2Medium | 6.6Medium | Clean | ||
| 39 | $251.2M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 40 | $106.9M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 41 | $80.4M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 42 | $50.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 43 | $50.1M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 44 | $98.1M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 45 | $67.3M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 46 | $441K | 5.9High | 1.0Low | $28.0MPaidReimbursed | ||
| 47 | $4.3M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 48 | $15.5M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 49 | ExchangeHashKey Exchange | $8.0M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | |
| 50 | $1.9M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 51 | $3.8M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 52 | $1.6M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 53 | $599.8M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 54 | $5.8M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 55 | $121.3M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 56 | $84.2M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 57 | $27.8M | 5.6Medium | 6.8Medium | Clean | ||
| 58 | GlobalHashKey Global | $469K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | |
| 59 | $2.7M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 60 | $6.2M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 61 | $390K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 62 | $189.9M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 63 | JapanGMO Coin Japan | $4.5M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | |
| 64 | $1.5M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 65 | $8.9M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 66 | $215.7M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 67 | $58.9M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 68 | $193.2M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 69 | $20.4M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 70 | $21.7M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 71 | $4.1M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 72 | $45.3M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 73 | $3.3M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 74 | $1.3M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 75 | $3.8M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 76 | ReserveIndependent Reserve | $1.7M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 77 | $6.0M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 78 | $1.1M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 79 | $63K | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 80 | $137K | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 81 | $3.9M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 82 | $3.9M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 83 | $4.4M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 84 | $15.1M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 85 | $22K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 86 | $4.9M | 5.2Medium | 2.2Low | Clean | ||
| 87 | $4.9M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 88 | $12.6M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 89 | $31.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 90 | $7.6M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 91 | $21.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 92 | $299K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 93 | $10K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 94 | BitcoinMercado Bitcoin | $1.1M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | |
| 95 | $960K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 96 | $6.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 97 | $35.2M | 5.0High | 1.0Low | $72.0MLossResidual loss | ||
| 98 | $702K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 99 | $5.0M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 100 | $752K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean |
Default sort is highest safety first. Tap a row to open the exchange profile.
Market context
Headlines from the live feed — links open in a new tab.




Independent crypto research
Security, reserves, hack history, transparency and beginner-friendly earn offers - one-stop place to help you learn the crypto world.