The ranking
Top 100 crypto exchanges
Compare trust, reserves, trading volume and yield opportunities in one view.
Start here
Top offers, most reliable coins, beginner reading
Three practical starting points for researching your next crypto decision.
The ranking
Compare trust, reserves, trading volume and yield opportunities in one view.
Start here
Three practical starting points for researching your next crypto decision.
| # | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $11.77B | 9.9High | 4.6Medium | $40.0MPaidReimbursed | ||
| 02 | $1.64B | 9.3High | 1.0Low | Clean | ||
| 03 | $2.58B | 9.3High | 1.0Low | $0PaidReimbursed | ||
| 04 | $2.13B | 9.1High | 1.0Low | Clean | ||
| 05 | $1.09B | 9.0High | 1.0Low | $8.0MPaidReimbursed | ||
| 06 | $2.17B | 9.0High | 4.0Medium | $1.46BPaidReimbursed | ||
| 07 | $1.16B | 8.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 08 | $1.31B | 8.8High | 6.8Medium | $30.0MPaidReimbursed | ||
| 09 | $939.2M | 8.6High | 1.0Low | $34.0MPaidReimbursed | ||
| 10 | $599.3M | 8.4High | 7.0High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 11 | $1.53B | 8.4High | 4.6Medium | Clean | ||
| 12 | $286.7M | 8.3High | 6.4Medium | Clean | ||
| 13 | $2.57B | 8.0High | 1.0Low | Clean | ||
| 14 | $1.73B | 8.0High | 8.4High | Clean | ||
| 15 | $421.3M | 7.8High | 1.0Low | $5.0MPaidReimbursed | ||
| 16 | $1.58B | 7.8High | 4.4Medium | $281.0MPaidReimbursed | ||
| 17 | $1.10B | 7.5High | 9.8High | Clean | ||
| 18 | $2.92B | 7.5High | 7.6High | Clean | ||
| 19 | $29.8M | 7.5High | 1.0Low | Clean | ||
| 20 | $1.07B | 7.4High | 1.0Low | $49.0MPaidReimbursed | ||
| 21 | $93.3M | 7.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 22 | $693.6M | 7.2High | 1.0Low | $19.0MPaidReimbursed | ||
| 23 | $1.76B | 7.1Medium | 5.8Medium | Clean | ||
| 24 | $1.44B | 7.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 25 | $1.51B | 7.1Medium | 7.0High | Clean | ||
| 26 | $1.37B | 7.0High | 1.0Low | $28.0MPaidReimbursed | ||
| 27 | $2.40B | 6.9Medium | 9.4High | Clean | ||
| 28 | $379.9M | 6.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 29 | $1.13B | 6.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 30 | $1.86B | 6.7Medium | 8.2High | Clean | ||
| 31 | $1.13B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 32 | $537.9M | 6.7High | 8.8High | $23.0MPaidReimbursed | ||
| 33 | $1.78B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 34 | $1.82B | 6.7Medium | 6.0Medium | Clean | ||
| 35 | $260.5M | 6.6Medium | 6.8Medium | Clean | ||
| 36 | $419.3M | 6.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 37 | $868.6M | 6.6High | 4.8Medium | Clean | ||
| 38 | $1.15B | 6.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 39 | $2.00B | 6.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 40 | $3.96B | 6.5Medium | 3.6Low | Clean | ||
| 41 | $2.88B | 6.5Medium | 6.6Medium | Clean | ||
| 42 | $47.3M | 6.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 43 | $376.6M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 44 | $672.6M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 45 | $524.1M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 46 | $614.0M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 47 | $588.3M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 48 | ExchangeHashKey Exchange | $80.5M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | |
| 49 | $129.6M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 50 | $76.3M | 6.3High | 1.0Low | Clean | ||
| 51 | $1.82B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 52 | $1.44B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 53 | $600.1M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 54 | $84.1M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 55 | $224.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 56 | $97.1M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 57 | $181.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 58 | $50.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 59 | $797.7M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 60 | $675.8M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 61 | $278.2M | 5.9High | 1.0Low | $72.0MLossResidual loss | ||
| 62 | $102.0M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 63 | $47.8M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 64 | $12.2M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 65 | $168.9M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 66 | $31.3M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 67 | JapanGMO Coin Japan | $30.4M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | |
| 68 | $140.4M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 69 | $74.0M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 70 | $28.4M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 71 | $49.5M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 72 | ReserveIndependent Reserve | $5.1M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | |
| 73 | $29.9M | 5.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 74 | $7.9M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 75 | $12.0M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 76 | $125.4M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 77 | $23.5M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 78 | $25.3M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 79 | GlobalHashKey Global | $348K | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 80 | $9.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 81 | $18.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 82 | $131K | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 83 | $526K | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 84 | $34.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 85 | $22.8M | 5.2Medium | 2.2Low | Clean | ||
| 86 | $22.3M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 87 | $10.9M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 88 | $18.0M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 89 | $18.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 90 | $14K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 91 | $1.5M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 92 | $81K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 93 | $15.6M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 94 | $8.9M | 5.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 95 | $233K | 5.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 96 | $15.3M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 97 | $417K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 98 | $13.1M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 99 | $361K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 100 | $14.7M | 4.8Medium | 1.0Low | Clean |
Default sort is highest safety first. Tap a row to open the exchange profile.
Independent crypto research
Security, reserves, hack history, transparency and beginner-friendly earn offers - one-stop place to help you learn the crypto world.
Market context
Headlines from the live feed — links open in a new tab.


