The ranking
Top 100 crypto exchanges
Start here
The ranking
Start here
Security, reserves, hack history, transparency and beginner-friendly earn offers - one-stop place to help you learn the crypto world.
| # | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $8.83B | 9.9High | 3.0Low | $40.0MPaidReimbursed | ||
| 02 | $1.08B | 9.3High | 1.0Low | Clean | ||
| 03 | $1.75B | 9.3High | 5.0Medium | $0PaidReimbursed | ||
| 04 | $1.32B | 9.2High | 8.6High | $8.0MPaidReimbursed | ||
| 05 | $2.64B | 9.1High | 6.0Medium | Clean | ||
| 06 | $2.56B | 9.0High | 4.0Medium | $1.46BPaidReimbursed | ||
| 07 | $1.41B | 9.0High | 1.0Low | $34.0MPaidReimbursed | ||
| 08 | $560.2M | 8.6High | 7.0High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 09 | $1.63B | 8.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 10 | $1.31B | 8.6High | 6.8Medium | $30.0MPaidReimbursed | ||
| 11 | $1.43B | 8.4High | 4.6Medium | Clean | ||
| 12 | $2.08B | 8.0High | 1.0Low | Clean | ||
| 13 | $1.16B | 7.8High | 4.4Medium | $281.0MPaidReimbursed | ||
| 14 | $320.3M | 7.6High | 1.0Low | $5.0MPaidReimbursed | ||
| 15 | $1.08B | 7.6High | 10.0High | $196.0MPaidReimbursed | ||
| 16 | $110.3M | 7.5High | 9.4High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 17 | $173.6M | 7.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 18 | $1.70B | 7.3High | 9.8High | Clean | ||
| 19 | $1.80B | 7.3High | 7.6High | Clean | ||
| 20 | $1.81B | 7.1Medium | 7.0High | Clean | ||
| 21 | $896.2M | 7.1High | 1.0Low | $49.0MPaidReimbursed | ||
| 22 | $572.4M | 7.0High | 1.0Low | $19.0MPaidReimbursed | ||
| 23 | $1.24B | 6.9Medium | 5.8Medium | Clean | ||
| 24 | $1.65B | 6.9Medium | 9.4High | Clean | ||
| 25 | $308.3M | 6.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 26 | $1.87B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 27 | $1.80B | 6.7Medium | 8.2High | Clean | ||
| 28 | $1.06B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 29 | $3.43B | 6.7Medium | 3.6Low | Clean | ||
| 30 | $465.2M | 6.7High | 8.8High | $23.0MPaidReimbursed | ||
| 31 | $1.85B | 6.7Medium | 8.4High | Clean | ||
| 32 | $1.75B | 6.7Medium | 6.0Medium | Clean | ||
| 33 | $1.58B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 34 | $1.46B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 35 | $727.7M | 6.6High | 4.8Medium | Clean | ||
| 36 | $1.31B | 6.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 37 | $2.41B | 6.5Medium | 6.6Medium | Clean | ||
| 38 | $415.2M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 39 | ExchangeHashKey Exchange | $125.5M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | |
| 40 | $210.3M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 41 | $124.8M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 42 | $1.93B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 43 | $36.3M | 6.2High | 1.0Low | Clean | ||
| 44 | $556.8M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 45 | $921.3M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 46 | $55.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 47 | $53.8M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 48 | $108.0M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 49 | $4.97B | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 50 | $928.8M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 51 | $809.7M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 52 | $140.2M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 53 | $11.5M | 5.9High | 1.0Low | $28.0MPaidReimbursed | ||
| 54 | $174.9M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 55 | $83.6M | 5.9Medium | 6.8Medium | Clean | ||
| 56 | $206.6M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 57 | GlobalHashKey Global | $436K | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | |
| 58 | $10.7M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 59 | $8.0M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 60 | $299.6M | 5.8High | 1.0Low | $72.0MLossResidual loss | ||
| 61 | $7.0M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 62 | $36.6M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 63 | $14.7M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 64 | $35.5M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 65 | $195.5M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 66 | $58.7M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 67 | $227.1M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 68 | $78.0M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 69 | $96.6M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 70 | $87.6M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 71 | $15.8M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 72 | $118K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 73 | $48.0M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 74 | $17.1M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 75 | $882K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 76 | $18.1M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 77 | JapanGMO Coin Japan | $37.0M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | |
| 78 | $5.7M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 79 | $26.2M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 80 | $24.0M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 81 | $32.2M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 82 | $13.3M | 5.4Medium | 2.2Low | Clean | ||
| 83 | $35.6M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 84 | $3.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 85 | $1.5M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 86 | ReserveIndependent Reserve | $6.7M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 87 | BitcoinMercado Bitcoin | $5.8M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 88 | $1.5M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 89 | $49.2M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 90 | $8.1M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 91 | $2.4M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 92 | $640K | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 93 | $49K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 94 | $16.5M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 95 | $14.6M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 96 | $2.2M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 97 | $89K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 98 | $30K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 99 | $1.0M | 5.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 100 | $22.0M | 4.8Medium | 1.0Low | Clean |
Default sort is highest safety first. Tap a row to open the exchange profile.
Market context
Headlines from the live feed — links open in a new tab.